Тарифы яхт-клуба МРП
Стоянка на акватории, открытой площадке, тёплый эллинг, мойка днища, хранение трейлеров и кильблоков.
Данные тарифы не являются публичной офертой, окончательная цена формируется при заключении договора.
Стоянка судов
| Условия стоянки | Стоимость (руб., в т.ч. НДС 22%) |
|---|---|
|
Акватория - годовой договор С подключением электроэнергии и воды Обязательное условие 100% предоплата |
3300 (в месяц), но не менее 18 000 за место |
|
Акватория - договор на 6 месяцев С подключением электроэнергии и воды Обязательное условие 100% предоплата |
3700 (в месяц), но не менее 20 350 за место |
|
Акватория - договор от 1 месяца С подключением электроэнергии и воды |
4200 (в месяц), но не менее 23 100 за место |
|
Акватория - договор от суток С подключением электроэнергии и воды |
250 (в сутки), но не менее 1500 за место |
|
Акватория 1,2,3 пирс - договор на 6 месяцев С подключением электроэнергии и воды |
3000 (в месяц) |
|
Открытая площадка яхт-клуба - договор на 6 месяцев без подключением электроэнергии и воды Обязательное условие 100% предоплата |
2300 (в месяц) |
|
Открытая площадка яхт-клуба - договор от 1 месяца без подключением электроэнергии и воды |
2500 (в месяц) |
|
Открытая площадка яхт-клуба - договор от суток без подключением электроэнергии и воды |
200 (в сутки) |
|
Акватория или открытая площадка яхт-клуба для лодок длиной 30 м Электричество оплачивается по счетчику |
5000 (в месяц) |
на суше - 13000 руб. (в месяц)
В случае необходимости подключения судна к электросети в зимний период, потребление электричества оплачивается отдельно по счётчику.
Администрация вправе применять индивидуальный тариф в зависимости от места и условий стоянки.
Деревня Хаусботов — Котовский залив
| Условия стоянки (хаусботы, яхты, катера) | Стоимость (руб., в т.ч. НДС 22%) |
|---|---|
| Годовой договор (зимняя стоянка на открытой площадке, летом — акватория, эл-во по счётчику) | 3 300 ₽/мес за 1 п.м. |
| Договор на 6 месяцев | 3 800 ₽/мес за 1 п.м. |
| Договор от 1 месяца | 4 500 ₽/мес за 1 п.м. |
| Сутки (день прихода/ухода = сутки) | 250 ₽/сутки за 1 п.м. |
| Гидроциклы / тендеры (на понтоне или открытой площадке) | 16 000 ₽ за единицу в месяц |
Зимнее хранение в Теплом эллинге
| Условия стоянки судна | Стоимость (руб. за 1 п.м. в месяц, в т.ч. НДС 22%) |
|---|---|
| Теплый эллинг для лодок до 6,99 м (на своих трейлерах) — 100% предоплата | 4 700 ₽ |
| Теплый эллинг для лодок от 7 м до 9,99 м (на своих трейлерах) — 100% предоплата | 6 500 ₽ |
| Теплый эллинг для лодок от 10 м до 21 м, весом не более 70 т — 100% предоплата | 8 500 ₽ |
| Теплый эллинг для лодок от 21 м, весом до 70 т — 100% предоплата | 11 000 ₽ |
| Теплый эллинг для лодок от 21 м и весом более 70 т — 100% предоплата | 13 000 ₽ |
| Теплый эллинг для гидроциклов и тендеров | 15 000 ₽ за единицу |
Летнее хранение в Теплом эллинге
| Условия стоянки судна | Стоимость (руб. , в т.ч. НДС 22%) |
|---|---|
| Теплый эллинг (от одного месяца) | 5 500 ₽ (в месяц) |
| Теплый эллинг (менее месяца) | 300 ₽ (в сутки) |
| Теплый эллинг для ремонта судна | 400 ₽ (в сутки) |
Для хаусботов оплата электроэнергии производится отдельно по показаниям счетчика.
Для яхт и катеров действуют фиксированные тарифы без дополнительной платы за электричество, если не указано иное.
Мойка днища судов (ЕСС)
| Размер судна | Тариф с антифоулингом (₽, с НДС 22%) | Тариф без антифоулинга (₽, с НДС 22%) |
|---|---|---|
| до 7 метров | 6 500 ₽ | 7 000 ₽ |
| от 7 до 10 метров | 7 500 ₽ | 8 000 ₽ |
| от 10 до 15 метров | 11 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| от 15 до 18 метров | 13 500 ₽ | 15 000 ₽ |
| свыше 18 метров | 27 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Обеспечение работ в теплом эллинге (будние дни 18:00–21:00) — 3 000 ₽ за 1 час; выходные дни — 15 000 ₽ за 8 часов.
Стоянка трейлеров и кильблоков
| Условия (сторонние клиенты) | Стоимость (в т.ч. НДС 22%) |
|---|---|
| Стоечные малогабаритные кильблоки (от 1 мес) | 6 500 ₽/мес |
| Стоечные малогабаритные кильблоки (менее месяца) | 350 ₽/сутки* |
| Цельносварные кильблоки (от 1 мес) | 15 000 ₽/мес |
| Цельносварные кильблоки (менее месяца) | 600 ₽/сутки* |
| Одно-двухосный трейлер, автоприцеп (от 1 мес) | 7 000 ₽/мес |
| Одно-двухосный трейлер (менее месяца) | 400 ₽/сутки* |
| Трехосный трейлер (от 1 мес) | 15 000 ₽/мес |
| Трехосный трейлер (менее месяца) | 1 000 ₽/сутки* |
| Портовая телега (от 1 мес) | 16 000 ₽/мес |
| Портовая телега (менее месяца) | 1 000 ₽/сутки* |
| Для клиентов, заключивших договор стоянки судна | Стоимость (в руб., с НДС 22%) |
|---|---|
| Стоечные малогабаритные кильблоки (от 1 мес) | Бесплатно |
| Цельносварные кильблоки (от 1 мес) | Бесплатно |
| Одноосный трейлер, автоприцеп (от 1 мес) | 3 500 ₽/мес |
| Двухосный трейлер, автоприцеп (от 1 мес) | 6 000 ₽/мес |
| Трехосный трейлер, автоприцеп (от 1 мес) | 7 000 ₽/мес |
Услуги слипа
| Тип услуги | Тариф (₽, в т.ч. НДС 22%) |
|---|---|
| Слип для гидроцикла | 2 300 ₽ операция (для сторонних клиентов 6 000 ₽) |
| Слип для лодок (силами заказчика) | 2 300 ₽ операция |
| Слип для лодок (стандартная операция силами яхт-клуба) | 3 000 ₽ операция |
| Слип для лодок (сторонним клиентам) | 6 000 ₽ операция |
| Слип для мойки ЕСС | 1 000 ₽ операция |
Свяжитесь с нами
Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1, стр.11
+7 (495) 626-96-96
club@mrport.ru
Ежедневно: 09:00 – 21:00
Деревня Хаусботов: ул. Парковая, 37
+7 (495) 626-96-96
club@mrport.ru
Ежедневно: 09:00 – 21:00